SGLD-IV手持定量檢漏儀
產(chǎn)品介紹:
SGLD-IV型SF6氣體定量檢漏儀在原美國TIF定性檢漏的基礎(chǔ)上改良,本儀器新增了報警設(shè)定功能,當(dāng)被測氣體濃度大于或等于設(shè)定值時,即自行發(fā)出報警聲。
本設(shè)備于電力、鐵道、電器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部門對充有SF6設(shè)備、容器進行檢漏,可迅速、準(zhǔn)確地定性和定量檢測。
SGLD-IV手持定量檢漏儀
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品特點 | |
小巧便攜 | 采用*紅外傳感器,控頭主機一體,體積小、分量輕、攜帶方便; |
靈敏穩(wěn)定 | 靈敏度高、穩(wěn)定性好,響應(yīng)速度快; |
安全性好 | 探頭不會中毒;抗污染;抗干擾; |
液晶顯示 | 液晶顯示測試數(shù)據(jù),讀數(shù)更方便準(zhǔn)確; |
智能報警 | 當(dāng)被測試氣體濃度大于或等于設(shè)定值時,即自行發(fā)出報警聲。 |
技術(shù)參數(shù) | |
測量范圍(SF6) | 1ppm~1500ppm(體積比) |
測量精度 | 1ppm |
指示方式 | 液晶數(shù)字顯示和聲、光訊號報警 |
響應(yīng)時間 | 瞬時 |
復(fù)位時間 | 1秒 |
探頭長度 | 35.5CM |
連續(xù)工作時間 | 大于20小時 |
工作電源 | 3V直流,兩節(jié)C號堿性電池 |
環(huán)境溫度 | -40℃--+60℃ |
整機重量 | 約1Kg |
外觀尺寸 |
|